Additional information
| Wirkstoff | Orlistat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden | 
| Einstufung | Gastrointestinaler Lipasehemmer | 
| Dosierung | 360 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Kann Schilddrüsenfunktionstests beeinträchtigen | 
| Auch bekannt als | Tetrahydrolipstatin | 
| LAGER | Internationales Lager 1 | 
| Blutdruck | Keine direkte Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Xenical, Alli | 
| Lagerbedingungen | Bei 25 °C (77 °F) lagern, Temperaturschwankungen bis 15–30 °C (59–86 °F) zulässig. | 
| Chemischer Name | (S)-((S)-1-((2S,3S)-3-Hexyl-4-oxooxetan-2-yl)tridecan-2-yl)-2-formamido-4-methylpentanoat | 
| Formel | C29H53NO5 | 
| Stoffklasse | Lipasehemmer | 
| Hauptaktion | Hemmt die Aufnahme von Fetten aus der menschlichen Ernährung und reduziert dadurch die Kalorienaufnahme | 
| Halbwertszeit | 1 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 120 mg dreimal täglich zu jeder fetthaltigen Hauptmahlzeit | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da es nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird | 
| Auswirkungen | Reduziert die Menge an Fett, die aus der Nahrung aufgenommen wird | 
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme wie ölige Flecken, Blähungen, Bauchschmerzen und Stuhldrang | 
| Einsatz im Sport | Keine, da es die sportliche Leistung nicht steigert | 
| Hersteller | Signature | 
 
				



 
                        
Reviews
There are no reviews yet.