Additional information
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| Lebertoxizität | Keiner | 
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) | 
| Auch bekannt als | T3 | 
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen | 
| Handelsname | Cytomel | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Liothyronin-Natrium | 
| Formel | C15H11I3NNaO4 | 
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz | 
| Halbwertszeit | 2,5 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5 bis 25 Mikrogramm pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 25 bis 75 Mikrogramm pro Tag | 
| Auswirkungen | Beschleunigt den Fettabbau, erhöht das Energieniveau | 
| Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, Reizbarkeit, Schwitzen, unregelmäßiger Herzschlag, Gewichtsverlust | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Gewichtsabnahme zu fördern und den Stoffwechsel anzukurbeln | 
| Hersteller | Beligas Pharmaceuticals | 
| Verpackung | 100 Tabletten (50 µg/Tablette) | 
 
				



 
                        
Reviews
There are no reviews yet.